合格発表



合格者には合格発表日に、入学願書に記載された志願者本人あてに
合格通知書および入学手続に必要な書類をお送りします。
なお、不合格者への通知は行いませんので、ご了承ください。

〔一般入学試験〕合格者


21001    21003    21007    21008    21010
21011    21015    21017    21023    21024
21026    21027    21029    21035    21037
21039    21041    21044    21046    21048
21052    21053    21054    21055    21057
21059    21060    21061    21062    21063
21065    21070    21071    21073    21074
21075    21076    21077    21078    21079
21082    21083    21086    21088    21091
21094    21095    21096    21097    21100
21106    21107    21108    21111    21113
21115    21118    21122    21124    21129
21130    21132    21134    21135    21140
21141    21143    21145    21147    21152
21154    21157    21158    21160    21162
21172    21173    21175    21177    21182
21183      21184     21185     21191    21192

[入試結果]

日本赤十字秋田看護大学 看護学部 看護学科
  募集人員 志願者数 受験者数 合格者数
公募制推薦入学試験 50 32 32 29
指定校制推薦入学試験 16 16 16
赤十字特別推薦入学試験
(北海道・東北地区)
10 10 10
社会人・学士入学試験 若干名 7 7 5
一般入学試験
(大学入試センター試験利用入試)
50 206 200 85
日本赤十字秋田看護大学 看護学部 看護学科(3年次編入学)
  募集人員 志願者数 受験者数 合格者数
3年次編入学試験 10 5 5 5
同    追加募集 1 1 1