令和6(2024)年度 日本赤十字秋田看護大学
(単位:千円)
令和5(2023)年度 日本赤十字秋田看護大学
(単位:千円)
No | 研究種目 | 研究者名 | 研究課題名 | 事業年度 | 当年度 補助金額 | 研究成果物 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 基盤研究C | 大髙 恵美 | 人口減少地域の多胎育児家庭と地域の支援者の情報格差を減らす準備モデルの検討 | R1-3 |
0 |
ー |
2 | 基盤研究C | 佐々木 久美子 | 大規模災害時の健康支援に対する自治体保健部門の受援体制モデルの構築 | H30-R3 |
0 |
ー |
3 | 基盤研究C | 酒井 志保 | 看護基礎教育における看護倫理と看護過程を統合した実践的、縦断的教育アプローチ | R3-7 | 130 | ー |
4 | 基盤研究C | 小野 麻由子 | 地域包括ケアシステムにおける退院支援改善のための患者満足度尺度の開発 | R4-7 | 520 | ー |
5 | 若手研究 | 渡邊 美奈子 | 正常妊婦の身体活動量と自律神経活動測定による時期毎の睡眠障害の原因と改善策の探索 | R4-6 | 260 | ー |
6 | 若手研究 | 丸井 淑美 | 学校における性に関する指導の日豪比較 | H30-R2 |
0 |
ー |
7 | 若手研究 | 北林 真美 | 虚血性心疾患をもつ就労者のレジリエンスの特性に応じたオンラインプログラムの開発 | R5-8 | 1,040 | ー |
8 | 若手研究 | 森田 誠子 | 行政保健師に特有な行政能力と実践スキル、およびそれらの特徴の明確化 | R2-5 | 1,040 | ー |
9 | 基盤研究C(分担) | 齋藤 和樹 | 遺族ケアのニーズに対するフォレンジック看護の役割と看護記録システムの検討 | R2-4 |
0 |
ー |
10 | 基盤研究B(分担) | 丸井 淑美 | ジェンダー平等と多様性を前提とする包括的性教育指針の提案と授業実践の研究 | R1-5 | 130 | ー |
11 | 基盤研究B(分担) | 丸井 淑美 | 生徒・教員調査と国際比較にもとづいた「性の多様性」教育の課題と実践に関する研究 | R2-4 |
0 |
ー |
12 | 基盤研究C(分担) | 糸川 紅子 | 看護学生~新卒看護師を対象としたバーンアウト耐性形成プログラムの作成 | R4-7 | 39 | ー |
13 | 基盤研究C(分担) | 石母田 由美子 | クリニック看護師が行う子供と家族に対する移行期支援の構築 | R3-5 | 26 | ー |
令和4(2022)年度 日本赤十字秋田看護大学
(単位:千円)
令和3(2021)年度 日本赤十字秋田看護大学
(単位:千円)
令和2(2020)年度 日本赤十字秋田看護大学
(単位:千円)
令和元(2019)年度 日本赤十字秋田看護大学
(単位:千円)
No | 研究種目 | 研究者名 | 研究課題名 | 事業年度 | 当年度 補助金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 基盤研究C | 佐藤 美佳 | 放射線災害看護を含めた看護基礎教育における災害看護教育プログラムの構築 | H28-R1 | 325 |
2 | 基盤研究C | 小野 麻由子 | 在宅シフト後評価指標開発と看護職の在宅シフト支援能力のベンチマーク構築 | H29-R2 | 650 |
3 | 基盤研究C | 高田 由美 | 認知症高齢者の摂食困難に対する施設職員の認識と多職種連携を促進させる要因 | H30-R2 | 585 |
4 | 基盤研究C | 吉田 倫子 | 乳児の授乳拒否行動が示す母乳の匂いの変化と乳腺炎との関連 | H30-R3 | 1,001 |
5 | 基盤研究C | 熊地 美枝 | 司法精神医療におけるピアサポートの様相とその活用に関する研究 | R1-4 | 1,170 |
6 | 基盤研究C | 大高 恵美 | 人口減少地域の多胎育児家族と地域の支援者の情報格差を減らす準備モデルの検討 | R1-3 | 390 |
7 | 基盤研究C(分担) | 丹治 史也 | 社会状況の変化と個人状況の変化が健康と生活習慣に及ぼす影響 | H30-R3 | 260 |
8 | 基盤研究C(分担) | 山田 典子 | 看護師の備災活動に関するアクションリサーチ | R1-4 | 130 |
9 | 基盤研究C(分担) | 吹田夕起子 | 認知症高齢者の摂食困難に対する施設職員の認識と多職種連携を促進させる要因 | H30-R2 | 195 |
10 | 日本看護診断学科 研究助成 | 酒井 志保 | 地域の効果的な継続看護を目指すサマリーの検討~介護老人保健施設および訪問看護ステーションでの看護診断の活用~ | H30-R3 | 246 |
11 | 日本私立看護系大学協会 若手研究者研究助成 | 児玉 悠希 | 患者に提供される看護量予測方法に関する研究―ビッグデータを活用した看護量予測― | H30-31 | 0 |
平成30(2018)年度 日本赤十字秋田看護大学
(単位:千円)
No | 研究種目 | 研究者名 | 研究課題名 | 事業年度 | 当年度 補助金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 基盤研究C | 高田 由美 | 認知症高齢者の摂食困難に対する施設職員の認識と多職種連携を促進させる要因 | 30-32 | 572 |
2 | 基盤研究C | 吉田 倫子 | 乳児の授乳拒否行動が示す母乳の匂いの変化と乳腺炎との関連 | 30-33 | 1,365 |
3 | 基盤研究C | 小野 麻由子 | 在宅シフト後評価指標開発と看護職の在宅シフト支援能力のベンチマーク構築 | 29-32 | 1,170 |
4 | 研究活動スタート支援 | 熊地 美枝 | 医療観察法通院医療における重大な他害行為への援助者の構えと再発防止に向けた方略 | 29-30 | 780 |
5 | 基盤研究C | 山田 典子 | 高齢者の体表観察ツールの開発による虐待への早期介入 | 28-30 | 390 |
6 | 若手研究B | 渡邊 美奈子 | 妊娠後期の妊婦の夜間睡眠中酸素飽和度と睡眠深度モニタリング並びにリスク因子の検討 | 28-30 | 260 |
7 | 基盤研究C | 佐藤 美佳 | 放射線災害看護を含めた看護基礎教育における災害看護教育プログラムの構築 | 28-31 | 845 |
8 | 基盤研究C(分担) | 鈴木 聖子 | 認知症高齢者のBPSDを軽減する熟練介護職員のケアのプロセス | 28-30 | 104 |
9 | 挑戦的萌芽研究(分担) | 山田 典子 | 暴力・虐待被害者に対する司法看護介入スキル向上のためのプログラム開発 | 28-30 | 65 |
10 | 日本私立看護系大学協会 若手研究者研究助成 | 児玉 悠希 | 患者に提供される看護量予測方法に関する研究―ビッグデータを活用した看護量予測― | H30-31 | 500 |
平成29(2017)年度 日本赤十字秋田看護大学
(単位:千円)
No | 研究種目 | 研究者名 | 研究課題名 | 事業年度 | 当年度 補助金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 基盤研究C | 夏原 和美 | 住民組織の「互助」機能:地域包括ケアシステムでの活用可能性 | 29-32 | 897 |
2 | 基盤研究C | 小野 麻由子 | 在宅シフト後評価指標開発と看護職の在宅シフト支援能力のベンチマーク構築 | 29-32 | 715 |
3 | 研究活動スタート支援 | 熊地 美枝 | 医療観察法通院医療における重大な他害行為への援助者の構えと再発防止に向けた方略 | 29-30 | 1,170 |
4 | 基盤研究C | 阿部 範子 | 遠位-近位部温度勾配の緩慢上昇誘発による、乳児の睡眠-覚醒リズム発達の促進 | 27-29 | 1,040 |
5 | 基盤研究C | 山田 典子 | 高齢者の体表観察ツールの開発による虐待への早期介入 | 28-30 | 1,625 |
6 | 挑戦的萌芽研究 | 大山 一志 | 看護と警察の連携による認知症高齢者サポートシステムの構築 | 28-30 | 455 |
7 | 若手研究B | 渡邊 美奈子 | 妊娠後期の妊婦の夜間睡眠中酸素飽和度と睡眠深度モニタリング並びにリスク因子の検討 | 28-30 | 260 |
8 | 基盤研究C | 佐藤 美佳 | 放射線災害看護を含めた看護基礎教育における災害看護教育プログラムの構築 | 28-31 | 520 |
9 | 基盤研究C | 吉田 倫子 | 乳児の睡眠構造の発達を促す光環境の検証 | 26-29 | 916 |
10 | 基盤研究B(分担) | 山田 典子 | 日本版性暴力被害者支援チーム検収開発と看護師の調整能力促進 | 26-29 | 130 |
11 | 基盤研究C(分担) | 鈴木 聖子 | 認知症高齢者のBPSDを軽減する熟練介護職員のケアのプロセス | 28-30 | 104 |
12 | 挑戦的萌芽研究(分担) | 山田 典子 | 暴力・虐待被害者に対する司法看護介入スキル向上のためのプログラム開発 | 28-30 | 156 |
平成28(2016)年度 日本赤十字秋田看護大学
(単位:千円)
No | 研究種目 | 研究者名 | 研究課題名 | 事業年度 | 当年度 補助金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 若手研究B | 齋藤 貴子 | 下肢人工関節置換術を受けた高齢患者ヘルスプロモーション促進モデルの開発 | 26-28 | 650 |
2 | 基盤研究C | 小野 麻由子 | 介護老人保健施設に従事する看護師の看護実践能力に関する研究 | 26-28 | 650 |
3 | 基盤研究C | 阿部 範子 | 遠位-近位部温度勾配の緩慢上昇誘発による、乳児の睡眠-覚醒リズム発達の促進 | 27-29 | 2,080 |
4 | 基盤研究C | 山田 典子 | 高齢者の体表観察ツールの開発による虐待への早期介入 | 28-30 | 715 |
5 | 挑戦的萌芽研究 | 大山 一志 | 看護と警察の連携による認知症高齢者サポートシステムの構築 | 28-30 | 650 |
6 | 若手研究B | 渡邊 美奈子 | 妊娠後期の妊婦の夜間睡眠中酸素飽和度と睡眠深度モニタリング並びにリスク因子の検討 | 28-30 | 2,210 |
7 | 基盤研究C | 佐藤 美佳 | 放射線災害看護を含めた看護基礎教育における災害看護教育プログラムの構築 | 28-31 | 2,470 |
8 |
基盤研究B(分担) | 夏原 和美 | 住民の微量元素獲得から見た土地利用と環境適応の統合的研究 | 26-28 | 39 |
9 | 挑戦的萌芽研究(分担) | 夏原 和美 | 買い物環境が高齢者の食生活に与える影響:国内5地域での研究 | 27-28 | 1,040 |
10 | 基盤研究B(分担) | 山田 典子 | 日本版性暴力被害者支援チーム検収開発と看護師の調整能力促進 | 26-29 | 91 |
11 | 基盤研究C(分担) | 鈴木 聖子 | 認知症高齢者のBPSDを軽減する熟練介護職員のケアのプロセス | 28-30 | 104 |
12 | 挑戦的萌芽研究(分担) | 山田 典子 | 暴力・虐待被害者に対する司法看護介入スキル向上のためのプログラム開発 | 28-30 | 156 |
平成27(2015)年度 日本赤十字秋田看護大学
(単位:千円)
No | 研究種目 | 研究者名 | 研究課題名 | 事業年度 | 当年度 補助金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 若手研究B | 齋藤 貴子 | 下肢人工関節置換術を受けた高齢患者ヘルスプロモーション促進モデルの開発 | 26-28 | 650 |
2 | 基盤研究C | 小野 麻由子 | 介護老人保健施設に従事する看護師の看護実践能力に関する研究 | 26-28 | 650 |
3 | 研究活動スタート支援 | 佐藤 美佳 | 看護基礎教育における災害看護教育および放射線看護教育に関する研究 | 26-27 | 260 |
4 | 基盤研究C | 阿部 範子 | 遠位-近位部温度勾配の緩慢上昇誘発による、乳児の睡眠-覚醒リズム発達の促進 | 27-29 | 2,080 |
5 | 基盤研究C(分担) | 夏原 和美 | 介護老人保健施設に従事する看護師の看護実践能力に関する研究 | 26-28 |
50 |
6 | 基盤研究C(分担) | 谷地 和加子 | 介護老人保健施設に従事する看護師の看護実践能力に関する研究 | 26-28 | 50 |
7 | 基盤研究B(分担) | 夏原 和美 | 住民の微量元素獲得から見た土地利用と環境適応の統合的研究 | 26-28 | 39 |
8 | 基盤研究B(分担) | 山田 典子 | 日本版性暴力被害者支援チーム検収開発と看護師の調整能力促進 | 26-29 | 130 |
9 | 挑戦的萌芽研究(分担) | 山田 典子 | 日本の学部・大学院教育における新たな司法看護教育体系の創造 | 25-27 | 130 |
平成26(2014)年度 日本赤十字秋田看護大学
(単位:千円)
No | 研究種目 | 研究者名 | 研究課題名 | 事業年度 | 当年度 補助金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 基盤研究C | 加藤 尚美 | 助産師の専門的自律性測定尺度の開発 | 24-26 | 480 |
2 | 基盤研究C | 尾岸恵三子 | 弁当箱法の実践的活用-看護学生・住民の適量食事摂取の目安形成過程の構造化・評価 | 23-26 | 455 |
3 | 若手研究B | 齋藤 貴子 | 下肢人工関節置換術を受けた高齢患者ヘルスプロモーション促進モデルの開発 | 26-28 | 780 |
4 | 基盤研究C | 小野 麻由子 | 介護老人保健施設に従事する看護師の看護実践能力に関する研究 | 26-28 | 2,275 |
5 | 研究活動スタート支援 | 佐藤 美佳 | 看護基礎教育における災害看護教育および放射線看護教育に関する研究 | 26-27 | 1,300 |
6 | 基盤研究B(分担) | 夏原 和美 | 住民の微量元素獲得から見た土地利用と環境適応の統合的研究 | 26-28 | 39 |
7 | 基盤研究C(特設研究)(分担) | 溝口 満子 | 遺伝専門看護師の実践力の明確化と遺伝専門看護師教育課程の構築 | 25-28 | 91 |
8 | 基盤研究C | 阿部 範子 | 乳児の健全な睡眠-覚醒リズム確立を促すための遠位-近位部温度勾配の応用 | 24-26 | 520 |
9 | 基盤研究C(分担) | 夏原 和美 | 弁当箱法の実践的活用-看護学生・住民の適量食事摂取の目安形成過程の構造化・評価 | 23-26 | 65 |
10 | 基盤研究C(分担) | 宮堀 真澄 | 弁当箱法の実践的活用-看護学生・住民の適量食事摂取の目安形成過程の構造化・評価 | 23-26 | 130 |
11 | 基盤研究C(分担) | 高田 由美 | 弁当箱法の実践的活用-看護学生・住民の適量食事摂取の目安形成過程の構造化・評価 | 23-26 | 65 |
12 | 基盤研究C(分担) | 小野 麻由子 | 弁当箱法の実践的活用-看護学生・住民の適量食事摂取の目安形成過程の構造化・評価 | 23-26 | 65 |
13 | 基盤研究C(分担) | 永易 裕子 | 弁当箱法の実践的活用-看護学生・住民の適量食事摂取の目安形成過程の構造化・評価 | 23-26 | 130 |
14 | 基盤研究C(分担) | 夏原 和美 | 介護老人保健施設に従事する看護師の看護実践能力に関する研究 | 26-28 | 195 |
15 | 基盤研究C(分担) | 谷地 和加子 | 介護老人保健施設に従事する看護師の看護実践能力に関する研究 | 26-28 | 520 |
平成25(2013)年度 日本赤十字秋田看護大学
(単位:千円)
No | 研究種目 | 研究者名 | 研究課題名 | 事業年度 | 当年度 補助金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 基盤研究C | 尾岸 恵三子 | 弁当箱法の実践的活用-看護学生・住民の適量食事摂取の目安形成過程の構造化・評価 | 23-26 | 650 |
2 | 基盤研究C | 加藤 尚美 | 助産師の専門的自律性測定尺度の開発 | 24-26 | 1,170 |
3 | 基盤研究C | 阿部 範子 | 乳児の健全な睡眠-覚醒リズム確立を促すための遠位-近位部温度勾配の応用 | 24-26 | 1,300 |
5 | 基盤研究B | 安藤 広子 | 大学院教育における遺伝看護教育の検討:電子媒体導入による連携教育をめざして | 22-25 | 1,950 |
平成24(2012)年度 日本赤十字秋田看護大学
(単位:千円)
No | 研究種目 | 研究者名 | 研究課題名 | 事業年度 | 当年度 補助金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 基盤研究C | 奥山 朝子 | 小児がん経験者の学校生活におけるサポート体制に関する研究 | 22-24 | 1,430 |
2 | 基盤研究C | 藤井 博英 | 自死遺族のグリーフワークを促進する民間信仰の実態とサポートシステムの構築 | 22-24 | 520 |
3 | 基盤研究C | 尾岸 恵三子 | 弁当箱法の実践的活用-看護学生・住民の適量食事摂取の目安形成過程の構造化・評価 | 23-26 | 650 |
4 | 基盤研究C | 加藤 尚美 | 助産師の専門的自立性測定尺度の開発 | 24-26 | 780 |
5 | 基盤研究C | 阿部 範子 | 乳児の健全な睡眠-覚醒リズム確立を促すための遠位-近位部温度勾配の応用 | 24-26 | 1,690 |
6 | 若手研究B | 田中 瞳 | 「食への援助」に関わる安全確保のための看護師の判断視点と臨床経験年数の関連 | 24-26 | 1,560 |
7 | 基盤研究A(分担) | 夏原 和美 | 微量元素からとらえる環境利用と文化的適応の地理学的研究 | 22-24 | 0 |
8 | 基盤研究A(分担) | 齋藤 和樹 | 災害時の効果的かつ実際的な心理社会的支援活動のための教育訓練プログラムの研究 | 23-25 | 1,690 |
9 | 基盤研究B(分担) | 中村 順子 | ルーラルにおける住民の死生観と終末期療養ニーズの変容に関する総合的研究 | 23-27 | 130 |
10 | 基盤研究C(分担) | 荒木美千子 | 回復期リハビリ病棟から在宅移行した脳血管障害患者の生活課題に対する看護支援検討 | 24-26 | 104 |
11 | 基盤研究C(分担) | 溝口 満子 | 遺伝診療部門における遺伝専門看護職の職種間及び施設間連携における役割とその構築 | 22-24 | 85 |
12 | 厚生労働省がん臨床研究事業 | 森 美智子 | がん患者のQOLに繋がる在宅医療推進に向けた総合的がん専門医療職のがん治療認定医、がん専門薬剤師と協働するナース・プラクティショナーに関する研究 | 22-24 | 5,800 |
平成23年度 日本赤十字秋田看護大学
(単位:千円)
No | 研究種目 | 研究者名 | 研究課題名 | 事業年度 | 当年度 補助金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 基盤研究C | 奥山 朝子 | 小児がん経験者の学校生活におけるサポート体制に関する研究 | 22-24 | 1,170 |
2 | 基盤研究C | 藤井 博英 | 自死遺族のグリーフワークを促進する民間信仰の実態とサポートシステムの構築 | 22-24 | 390 |
3 | 基盤研究C | 尾岸 恵三子 | 弁当箱法の実践的活用-看護学生・住民の適量食事摂取の目安形成過程の構造化・評価 | 23-26 | 650 |
4 | 基盤研究A(分担) | 夏原 和美 | 微量元素からとらえる環境利用と文化的適応の地理学的研究 | 22-24 | 50 |
5 | 基盤研究A(分担) | 齋藤 和樹 | 災害時の効果的かつ実際的な心理社会的支援活動のための教育訓練プログラムの研究 | 23-25 | 1,170 |
6 | 基盤研究B(分担) | 中村 順子 | ルーラルにおける住民の死生観と終末期療養ニーズの変容に関する総合的研究 | 23-7 | 400 |
7 | 厚生労働省がん臨床研究事業 | 森 美智子 | がん患者のQOLに繋がる在宅医療推進に向けた総合的がん専門医療職のがん治療認定医、がん専門薬剤師と協働するナース・プラクティショナーに関する研究 | 22-24 | 5,800 |
8 | 日本赤十字看護学会 | 酒井 志保 | 臨地実習での看護過程教授活動自己評価スケールの作成 | 22-23 | 0 |
平成22(2010)年度 日本赤十字秋田看護大学
(単位:千円)
No | 研究種目 | 研究者名 | 研究課題名 | 事業年度 | 当年度 補助金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 基盤研究C | 奥山 朝子 | 小児がん経験者の学校生活におけるサポート体制に関する研究 | 22-24 | 900 |
2 | がん臨床研究事業 | 森 美智子 | がん患者のQOLに繋がる在宅医療推進に向けた総合的がん専門医療職のがん治療認定医、がん専門薬剤師と協働するナース・プラクティショナーに関する研究 | 22-24 | 7,700 |
3 | 日本赤十字看護学会 | 酒井 志保 | 臨地実習での看護過程教授活動自己評価スケールの作成 | 22-23 | 289 |
平成21年度 日本赤十字秋田看護大学
(単位:千円)
No | 研究種目 | 研究者名 | 研究課題名 | 事業年度 | 当年度 補助金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 基盤研究A(分担) | 齋藤 和樹 | 災害時における効果的心理的支援のための連携協力に関する研究 | 19-21 | 980 |
2 | 基盤研究C | 森 美智子 | 小児がんの難治性疼痛緩和に関する看護視点からの研究 | 19-21 | 1,920 |
令和3(2021)年度 日本赤十字秋田短期大学
(単位:千円)
No | 研究種目 | 研究者名 | 研究課題名 | 事業年度 | 当年度 補助金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 基盤研究C(分担) | 及川 真一 | 高齢者療養型施設における誤嚥性肺炎防止のための介護職支援プログラムの開発 | R1-4 | 104 |
令和2(2020)年度 日本赤十字秋田短期大学
(単位:千円)
No | 研究種目 | 研究者名 | 研究課題名 | 事業年度 | 当年度 補助金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 基盤研究C(分担) | 及川 真一 | 高齢者療養型施設における誤嚥性肺炎防止のための介護職支援プログラムの開発 | R1-4 | 52 |
令和1(2019)年度 日本赤十字秋田短期大学
(単位:千円)
No | 研究種目 | 研究者名 | 研究課題名 | 事業年度 | 当年度 補助金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 基盤研究C(分担) | 及川 真一 | 高齢者療養型施設における誤嚥性肺炎防止のための介護職支援プログラムの開発 | R1-4 | 195 |
平成30(2018)年度 日本赤十字秋田短期大学
(単位:千円)
No | 研究種目 | 研究者名 | 研究課題名 | 事業年度 | 当年度 補助金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 基盤研究C | 松橋 朋子 | 認知症高齢者のBPSDを軽減する熟練介護職員のケアのプロセス | 28-30 | 546 |
2 | 基盤研究C(分担) | 井上 善行 | 「ITCを活用した要介護高齢者の在宅生活支援モデル」の開発 | 28-30 | 65 |
平成29(2017)年度 日本赤十字秋田短期大学
No | 研究種目 | 研究者名 | 研究課題名 | 事業年度 | 当年度 補助金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 基盤研究C | 松橋 朋子 | 認知症高齢者のBPSDを軽減する熟練介護職員のケアのプロセス | 28-30 | 546 |
2 | 基盤研究C(分担) | 松橋 朋子 | 高齢者の体表観察ツールの開発による虐待への早期介入 | 28-30 | 65 |
3 | 基盤研究C(分担) | 及川 真一 | 高齢者の体表観察ツールの開発による虐待への早期介入 | 28-30 | 65 |
4 | 基盤研究C(分担) | 井上 善行 | 「ITCを活用した要介護高齢者の在宅生活支援モデル」の開発 | 28-30 | 120 |
平成28(2016)年度 日本赤十字秋田短期大学
No | 研究種目 | 研究者名 | 研究課題名 | 事業年度 | 当年度 補助金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 基盤研究C | 佐藤 嘉夫 | 貧困の”農村的”性格と貧困政策のあり方に関する調査研究 | 27-29 | 910 |
2 | 基盤研究C | 松橋 朋子 | 認知症高齢者のBPSDを軽減する熟練介護職員のケアのプロセス | 28-30 | 546 |
3 | 基盤研究C(分担) | 松橋 朋子 | 高齢者の体表観察ツールの開発による虐待への早期介入 | 28-30 | 65 |
4 | 基盤研究C(分担) | 及川 真一 | 高齢者の体表観察ツールの開発による虐待への早期介入 | 28-30 | 65 |
平成27(2015)年度 日本赤十字秋田短期大学
(単位:千円)
No | 研究種目 | 研究者名 | 研究課題名 | 事業年度 | 当年度 補助金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 基盤研究C | 佐藤 嘉夫 | 貧困の”農村的”性格と貧困政策のあり方に関する調査研究 | 27-29 | 910 |
平成23(2011)年度 日本赤十字秋田短期大学
(単位:千円)
No | 研究種目 | 研究者名 | 研究課題名 | 事業年度 | 当年度 補助金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大学教育・学生支援推進事業【テーマB】学生支援推進プログラム | 介護福祉学科 土室 修 ほか |
介護実習の教育効果を上げる実習指導体制 | 21-23 | 0 |
2 | 看取りを伴う在宅医療の地域ネットワーク | 介護福祉学科 高橋美岐子 |
住宅ターミナルケアにおける看護介護連携体制づくりに関する研究~人口減少を伴う高齢地域の実態把握から~ | 22-23 | 689 |
平成22(2010)年度 日本赤十字秋田短期大学
(単位:千円)
No | 研究種目 | 研究者名 | 研究課題名 | 事業年度 | 当年度 補助金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 質の高い大学教育推進プログラム(教育GP) | 看護学科 井上忠男 ほか |
国際人道法の理念を行動化する教育の推進 | 20-22 | 4,958 |
2 | 大学教育・学生支援推進事業【テーマB】学生支援推進プログラム | 介護福祉学科 土室 修 ほか |
介護実習の教育効果を上げる実習指導体制 | 21-23 | 660 |
3 | 戦略的大学連携支援事業 | プロジェクト「4A」-連携による知のベイス構築と「秋田戦略学」の展開- | 20-22 | 400 |