令和6年度入学生の大学院入学説明会(事前申込制)を開催します
日本赤十字秋田看護大学大学院では、以下の日程で大学院入学説明会を本学で開催します。 出願方法や教育課程について、詳しくご説明いたします。ぜひご参加ください。 大学院入学説明会への参加につきましては事前申込制とさせていただきます。下記の申請フォームから入力してください。
第1回 | 6月 1日(木) | 13:00~16:00 |
---|---|---|
第2回 | 8月 3日(木) | 13:00~16:00 |
第3回 | 9月16日(土) | 13:00~16:00 |
第4回 | 11月 2日(木) | 13:00~16:00 |
- 申込期限は開催日の3日前までとさせていただきます。
- 個別相談形式の説明会です。
- 上記以外の日時をご希望の方も申し込み可能です。
- この説明会は、主に社会人の方や大学卒業見込みの方が対象です。
学生募集概要
第Ⅰ期
手続及び試験 | 手続期間及び日程 | 備考 |
---|---|---|
入学資格審査受付 | 令和5年7月24日(月)~8月4日(金) | 最終日の消印有効 |
事前相談受付 | 令和5年7月24日(月)~8月25日(金) | – |
出願書類受付 | 令和5年8月22日(火)~9月7日(木) | 最終日の消印有効 |
入学試験 | 令和5年9月23日(土)9時00分〜 | 8時30分 受付開始 8時45分 集合 9時00分 試験開始 |
合格発表 | 令和5年10月3日(火) 11時00分〜 | 合格者の受験番号を、本学公式サイトに掲示します。 |
入学手続期間 | 令和5年10月3日(火)~10月11日(水) | 最終日の消印有効 |
第Ⅱ期
手続及び試験 | 手続期間及び日程 | 備考 |
---|---|---|
入学資格審査受付 | 令和5年11月13日(月)~12月6日(水) | 最終日の消印有効 |
事前相談受付 | 令和5年11月1日(水)~12月15日(金) | – |
出願書類受付 | 令和5年12月18日(月)~令和6年1月9日(火) | 最終日の消印有効 |
入学試験 | 令和6年1月20日(土)9時00分〜 | 8時30分 受付開始 8時45分 集合 9時00分 試験開始 |
合格発表 | 令和6年1月30日(火) 14時00分〜 | 合格者の受験番号を、本学公式サイトに掲示します。 |
入学手続期間 | 令和6年1月30日(火)~2月7日(水) | 最終日の消印有効 |
第Ⅲ期
手続及び試験 | 手続期間及び日程 | 備考 |
---|---|---|
入学資格審査受付 | 令和6年1月9日(火)~2月2日(金) | 最終日の消印有効 |
事前相談受付 | 令和5年12月18日(月)~2月9日(金) | – |
出願書類受付 | 令和6年2月13日(火)~2月22日(木) | 最終日必着 |
入学試験 | 令和6年3月5日(火)9時00分〜 | 8時30分 受付開始 8時45分 集合 9時00分 試験開始 |
合格発表 | 令和6年3月11日(月) 14時00分〜 | 合格者の受験番号を、本学公式サイトに掲示します。 |
入学手続期間 | 令和6年3月11日(月)~3月19日(火) | 最終日必着 |
出願関係書類
過年度入試問題
入試・広報課(本学1階正面玄関横)にて閲覧できます。ただし複写することは出来ません(平日 8:30~17:00)過年度入試データ
年度 | 入学試験区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 男女別内訳 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | |||||||
令 和 5 年 度 | I期 | 12 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 |
Ⅱ期 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||
Ⅲ期 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
合計 | 12 | 10 | 10 | 9 | 9 | 1 | 8 |
年度 | 入学試験区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 男女別内訳 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | |||||||
令 和 4 年 度 | I期 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ⅱ期 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
Ⅲ期 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
合計 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 |
年度 | 入学試験区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 男女別内訳 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | |||||||
令 和 3 年 度 | I期 | 12 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 |
Ⅱ期 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
Ⅲ期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
合計 | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 | 1 | 8 |
年度 | 入学試験区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 男女別内訳 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | |||||||
令 和 2 年 度 | I期 | 12 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Ⅱ期 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ⅲ期 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||
合計 | 12 | 9 | 9 | 5 | 5 | 2 | 3 |
年度 | 入学試験区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 男女別内訳 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | |||||||
平 成 31 年 度 | I期 | 12 | 7 | 7 | 5 | 5 | 0 | 5 |
Ⅱ期 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
再入学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
合計 | 12 | 7 | 7 | 6 | 7 | 1 | 6 |
年度 | 入学試験区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 男女別内訳 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | |||||||
平 成 30 年 度 | I期 | 12 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 |
II期 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | ||
合計 | 12 | 8 | 8 | 8 | 6 | 1 | 5 |
年度 | 入学試験区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 男女別内訳 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | |||||||
平 成 29 年 度 | I期 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 |
II期 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
IV期 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
合計 | 12 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 5 |
年度 | 入学試験区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 男女別内訳 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | |||||||
平 成 28 年 度 | I期 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 |
IV期 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
合計 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 |
年度 | 入学試験区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 男女別内訳 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | |||||||
平 成 27 年 度 | I期 | 12 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 |
II期 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
Ⅲ期 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
IV期 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||
合計 | 12 | 14 | 14 | 13 | 13 | 3 | 10 |
年度 | 入学試験区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 男女別内訳 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | |||||||
平 成 26 年 度 | I期 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 |
II期 | 7 | 7 | 7 | 5 | 0 | 5 | ||
合計 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 0 | 10 |
年度 | 入学試験区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 男女別内訳 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | |||||||
平 成 25 年 度 | I期 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 |
II期 | 11 | 11 | 9 | 9 | 0 | 9 | ||
合計 | 12 | 15 | 15 | 13 | 13 | 0 | 13 |
[お問い合わせ]
入試・広報課
TEL:018-829-3759
FAX:018-829-3030
Mail:koho@rcakita.ac.jp