令和5年度入学生の大学院入学説明会を開催します
日本赤十字秋田看護大学大学院では、以下の日程で大学院入学説明会を本学で開催します。 出願方法や教育課程について、詳しくご説明いたします。ぜひご参加ください。
大学院の入学説明会の申込はこちらの申請フォームから申し込みできます。
※募集要項・学校案内パンフレットはこちらの請求フォームから請求できます。
第1回 | 7月17日(日) | 13:00~15:00 |
---|---|---|
第2回 | 8月 4日(木) | 13:00~15:00 |
第3回 | 10月21日(金) | 13:00~15:00 |
第4回 | 12月 5日(月) | 13:00~15:00 |
※この説明会は、主に大学を卒業された方や卒業見込みの方が対象です。 高校生を対象とした看護学部・介護福祉学科の説明会ではありませんのでご注意ください。
学生募集概要
第Ⅰ期
手続及び試験 | 手続期間及び日程 | 備考 |
---|---|---|
出願資格審査受付 | 令和4年7月25日(月)~8月5日(金) | 最終日の消印有効 |
事前相談受付 | 令和4年7月25日(月)~8月29日(月) | – |
出願書類受付 | 令和4年8月23日(火)~9月8日(木) | 最終日の消印有効 |
入学試験 | 令和4年9月23日(金)9時00分〜 | 8時30分 受付開始 8時45分 集合厳守 9時00分 試験開始 |
合格発表 | 令和4年9月30日(金) 14時00分〜 | 14時00分に合格者受験番号を、本学公式サイト及び正面玄関に掲示します。 |
入学手続期間 | 令和4年9月30日(金)~10月11日(火) | 最終日の消印有効 |
第Ⅱ期
手続及び試験 | 手続期間及び日程 | 備考 |
---|---|---|
出願資格審査受付 | 令和4年11月30日(水)~12月7日(水) | 最終日の消印有効 |
事前相談受付 |
令和4年11月14日(月)~12月23日(金) |
– |
出願書類受付 | 令和4年12月23日(金)~令和5年1月6日(金) | 最終日の消印有効 |
入学試験 | 令和5年1月21日(土)9時00分〜 | 8時30分 受付開始 8時45分 集合厳守 9時00分 試験開始 |
合格発表 | 令和5年1月27日(金) 14時00分〜 | 14時00分に合格者受験番号を、本学公式サイト及び正面玄関に掲示します。 |
入学手続期間 | 令和5年1月27日(金)~2月8日(水) | 最終日の消印有効 |
第Ⅲ期
手続及び試験 | 手続期間及び日程 | 備考 |
---|---|---|
出願資格審査受付 | 令和5年1月10日(火)~2月15日(水) | 最終日の消印有効 |
事前相談受付 | 令和5年1月16日(月)~2月20日(月) | – |
出願書類受付 | 令和5年2月6日(月)~2月24日(金) | 最終日必着 |
入学試験 | 令和5年3月7日(火)9時00分〜 | 8時30分 受付開始 8時45分 集合厳守 9時00分 試験開始 |
合格発表 | 令和5年3月13日(月) 11時00分〜 | 11時00分に合格者受験番号を、本学公式サイト及び正面玄関に掲示します。 |
入学手続期間 | 令和5年3月13日(月)~3月22日(水) | 最終日必着 |
出願関係書類
学生募集要項(製本版)はこちらの請求フォームからも請求できます。
過年度入試問題
入試・広報課(本学1階正面玄関横)にて閲覧できます。ただし複写することは出来ません(平日 8:30~17:00)
過年度入試データ
年度 | 入学試験区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 男女別内訳 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | |||||||
令 和 4 年 度 | I期 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ⅱ期 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
Ⅲ期 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
合計 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 |
年度 | 入学試験区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 男女別内訳 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | |||||||
令 和 3 年 度 | I期 | 12 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 |
Ⅱ期 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
Ⅲ期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
合計 | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 | 1 | 8 |
年度 | 入学試験区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 男女別内訳 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | |||||||
令 和 2 年 度 | I期 | 12 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Ⅱ期 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ⅲ期 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||
合計 | 12 | 9 | 9 | 5 | 5 | 2 | 3 |
年度 | 入学試験区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 男女別内訳 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | |||||||
平 成 31 年 度 | I期 | 12 | 7 | 7 | 5 | 5 | 0 | 5 |
Ⅱ期 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
再入学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
合計 | 12 | 7 | 7 | 6 | 7 | 1 | 6 |
年度 | 入学試験区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 男女別内訳 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | |||||||
平 成 30 年 度 | I期 | 12 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 |
II期 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | ||
合計 | 12 | 8 | 8 | 8 | 6 | 1 | 5 |
年度 | 入学試験区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 男女別内訳 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | |||||||
平 成 29 年 度 | I期 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 |
II期 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
IV期 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
合計 | 12 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 5 |
年度 | 入学試験区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 男女別内訳 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | |||||||
平 成 28 年 度 | I期 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 |
IV期 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
合計 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 |
年度 | 入学試験区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 男女別内訳 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | |||||||
平 成 27 年 度 | I期 | 12 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 |
II期 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
Ⅲ期 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
IV期 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||
合計 | 12 | 14 | 14 | 13 | 13 | 3 | 10 |
年度 | 入学試験区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 男女別内訳 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | |||||||
平 成 26 年 度 | I期 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 |
II期 | 7 | 7 | 7 | 5 | 0 | 5 | ||
合計 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 0 | 10 |
年度 | 入学試験区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 男女別内訳 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | |||||||
平 成 25 年 度 | I期 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 |
II期 | 11 | 11 | 9 | 9 | 0 | 9 | ||
合計 | 12 | 15 | 15 | 13 | 13 | 0 | 13 |
[お問い合わせ]
入試・広報課
TEL:018-829-3759
FAX:018-829-3030
Mail:koho@rcakita.ac.jp