令和7年度学生募集概要
入学試験選抜種別 | 公募制推薦 (学校推薦型) | 指定校制推薦 (学校推薦型) | 赤十字特別 推薦 (学校推薦型) | 社会人・ 学士等 | 一般 | 共通テスト利用 【前期】 | 共通テスト利用 【後期】 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
受験料 | 30,000円 ※1 | 30,000円 ※1 | 30,000円 ※1 | 30,000円 | 30,000円 ※2 | 15,000円 ※2 | 15,000円 |
共通テスト | – | – | – | – | – | 2025年1月18日(土)、19日(日) | 2025年1月18日(土)、19日(日) |
出願期間 | 2024年 11月1日(金)~11月8日(金) | 2024年 11月1日(金)~11月8日(金) | 2024年 11月1日(金)~11月8日(金) | 2024年 11月1日(金)~11月8日(金) | 2025年 1月8日(水)~ 1月27日(月) | 2025年 1月8日(水)~ 1月30日(木) | 2025年 2月11日(火)~ 2月28日(金) |
試験日 | 11月16日(土) | 11月16日(土) | 11月16日(土) | 11月16日(土) | 2月4日(火) | 本学での個別試験は行わない | 本学での個別試験は行わない |
試験会場※3 | 秋田 | 秋田 | 秋田 | 秋田 | 秋田、仙台 | – | – |
合格発表 | 12月2日(月) 午前11時 | 12月2日(月) 午前11時 | 12月2日(月) 午前11時 | 12月2日(月) 午前11時 | 2月14日(金) 午後2時 | 2月14日(金) 午後2時 | 3月10日(月) 午後2時 |
入学手続き | 12月2日(月)~12月9日(月) | 12月2日(月)~12月9日(月) | 12月2日(月)~12月9日(月) | 12月2日(月)~12月9日(月) | 2月14日(金)~2月21日(金) | 2月14日(金)~2月21日(金) | 3月10日(月)~3月18日(火) |
受験料の割引※1※2 試験会場※3
※1 次のいずれかに該当する者は、公募制推薦入学選抜・指定校制推薦入学選抜・赤十字特別推薦入学選抜の受験料を25,000円とします。
- 親族(父・母・兄弟・姉妹)が、日本赤十字秋田短期大学・日本赤十字秋田看護大学・大学院または秋田赤十字看護専門学校の卒業生である者。
- 親族(父・母・兄弟・姉妹)が、日本赤十字秋田短期大学・日本赤十字秋田看護大学・大学院の在学生である者。
- 親族(父・母・兄弟・姉妹)が、赤十字関連施設に在職している者。
※2 一般入学選抜と大学入学共通テスト利用選抜(前期)を併願する場合の受験料は、あわせて40,000円とします。
※3 試験会場
秋田会場:日本赤十字秋田看護大学(秋田県秋田市上北手猿田字苗代沢17-3)
仙台会場:TKPガーデンシティPREMIUM仙台西口(宮城県仙台市青葉区花京院1-2-15 ソララプラザ 5階)
入学前教育
合格者に対しては、基礎的な理解力、読解力、表現力などを育成するため、入学手続き後に課題を提示します。
学生募集要項・出願関係書類について
学生募集要項・出願関係書類はこちらのページで確認できます。
個別の入学資格審査について
詳細はこちらのページで確認できます。
受験上および修学上の配慮を必要とする入学志願者の方へ
詳細はこちらのページで確認できます。
過年度入試問題
過年度入試問題は「学校推薦型選抜、社会人・学士等選抜」のみダウンロードできます。
「一般入学選抜」の過年度入試問題は著作権上の理由から郵送のみで対応しております。
ご希望の方は請求フォームからご請求ください。無料で送付いたします。
入試Q&A
- Q.赤十字特別推薦の対象となるのは具体的にどこの施設でしょうか?
- A.函館赤十字病院・日本赤十字社青森県支部・石巻赤十字病院・日本赤十字社福島県支部の5施設です。但し、推薦者の募集を行わない場合もありますので、詳しくは各施設または本学入試・広報課へお間い合わせください。
過年度入試データ(過去3年分)
※合格者数は入学年度4月1日時点の最終人数です。繰り上げ合格者・追加合格者を含みます。
2024(令和6)年度
種別 | 学校推薦型選抜 | 社会人 ・学士等 | 一般 | 共通テスト利用 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公募制 | 指定校制 | 赤十字特別 | 前期 | 後期 | ||||
募集人員 | 40 | 10 | 3 | 30 | 12 | 5 | 100 | |
受験者数 | 58 | 22 | 2 | 2 | 105 | 91 | 20 | 318 |
合格者数 | 51 | 22 | 2 | 0 | 64 | 44 | 5 | 203 |
入学者数 | 51 | 22 | 2 | 0 | 29 | 6 | 2 | 113 |
2023(令和5)年度
種別 | 学校推薦型選抜 | 社会人 ・学士等 | 一般 | 共通テスト利用 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公募制 | 指定校制 | 赤十字特別 | 前期 | 後期 | ||||
募集人員 | 40 | 10 | 3 | 30 | 12 | 5 | 100 | |
受験者数 | 36 | 21 | 4 | 3 | 94 | 70 | 10 | 238 |
合格者数 | 36 | 21 | 4 | 2 | 72 | 39 | 7 | 181 |
入学者数 | 36 | 21 | 4 | 2 | 35 | 3 | 3 | 104 |
2022(令和4)年度
種別 | 学校推薦型選抜 | 社会人 ・学士等 | 一般 | 共通テスト利用 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公募制 | 指定校制 | 赤十字特別 | 前期 | 後期 | ||||
募集人員 | 40 | 10 | 3 | 30 | 12 | 5 | 100 | |
受験者数 | 49 | 22 | 7 | 2 | 129 | 106 | 19 | 334 |
合格者数 | 33 | 21 | 7 | 0 | 66 | 38 | 13 | 178 |
入学者数 | 33 | 21 | 7 | 0 | 36 | 10 | 1 | 108 |

[お問い合わせ]
入試・広報課
TEL:018-829-3759
FAX:018-829-3030
Mail:koho@rcakita.ac.jp
入試・広報課
TEL:018-829-3759
FAX:018-829-3030
Mail:koho@rcakita.ac.jp