令和7年度学生募集概要
入学試験 選抜種別 | 総合型 Ⅰ期 | 総合型 Ⅱ期 | 公募制 推薦 | 指定校制 推薦 | 社会人・ 学士等 | 自己推薦 Ⅰ期 | 総合型 Ⅲ期 | 一般 | 共通テスト 利用 | 自己推薦 Ⅱ期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受験料 | 20,000円※1 | 20,000円※1 | 20,000円※1 | 20,000円※1 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円※1 | 20,000円※2 | 15,000円※2 | 20,000円 |
総合型選抜 エントリー期間 | 2024年 9月2日(月)~ 9月20日(金) | 9月24日(月)~ 10月11日(金) | – | – | – | – | 11月25日(月) ~2月19日(水) | – | – | – |
共通テスト | – | – | – | – | – | – | – | – | 2025年1月 18日(土) 19日(日) | – |
試験会場※4 | 秋田 | 秋田 | 秋田 | 秋田 | 秋田 | 秋田 | 秋田 | 秋田、仙台 | – | 秋田 |
出願期間 | 10月7日(月)~ 10月18日(金) | 10月24日(木)~ 11月1日(金) | 11月1日(金)~11月8日(金) | 11月1日(金)~11月8日(金) | 11月1日(金)~11月8日(金) | 11月25日(月) ~12月10日(火) | ローリング・ アドミッション ※3を実施 | 2025年 1月8日(水)~ 1月27日(月) | 1月8日(水) ~1月30日(木) | 2月17日(月) ~3月3日(月) |
試験日 | 10月29日(火) | 11月12日(火) | 11月12日(火) | 11月12日(火) | 11月12日(火) | 12月17日(火) | ローリング・ アドミッション ※3を実施 | 2月4日(火) | 本学での個別学力試験は行わない | 3月11日(火) |
合格発表 | 11月1日(金) 午後2時 | 11月20日(水) 午前11時 | 12月2日(月) 午前11時 | 12月2日(月) 午前11時 | 12月2日(月) 午前11時 | 12月20日(金) 午後2時 | ローリング・ アドミッション ※3を実施 | 2月14日(金)午後2時 | 2月14日(金)午後2時 | 3月12日(水) 午後2時 |
入学手続き | 11月1日(金)~ 11月8日(水) | 11月20日(水)~ 11月28日(木) | 12月2日(月)~12月9日(月) | 12月2日(月)~12月9日(月) | 12月2日(月)~12月9日(月) | 12月20日(金)~12月26日(木) | ローリング・ アドミッション ※3を実施 | 2月14日(金)~2月21日(金) | 2月14日(金)~2月21日(金) | 3月12日(水) ~3月19日(水) |
※1 次のいずれかに該当する者は、総合型選抜(Ⅰ期~Ⅲ期)・公募制推薦選抜・指定校制推薦選抜の受験料を15,000円とします。
- 親族(父・母・兄弟・姉妹)が、日本赤十字秋田短期大学・日本赤十字秋田看護大学・大学院または秋田赤十字看護専門学校の卒業生である者。
- 親族(父・母・兄弟・姉妹)が、日本赤十字秋田短期大学・日本赤十字秋田看護大学・大学院の在学生である者。
- 親族(父・母・兄弟・姉妹)が、赤十字関連施設に在職している者。
- 親族(父・母・兄弟・姉妹)が、日本赤十字秋田短期大学介護福祉学科の実習施設に在職している者。
※2 一般入学選抜と共通テスト利用選抜を併願する場合の受験料は、あわせて30,000円とします。
※3 ローリング・アドミッションについて:出願書類を受け付け次第、出願者へ日程を通知し、入学者の選考を実施する入学者選抜方式です。出願を希望する方は、入試・広報課へご連絡ください。
※4 試験会場
秋田会場:日本赤十字秋田短期大学(秋田県秋田市上北手猿田字苗代沢17-3)
仙台会場:仙台会場:TKPガーデンシティPREMIUM仙台西口(宮城県仙台市青葉区花京院1-2-15 ソララプラザ 5階)
本学への入学までに身につけておくべき教科目
本学で学ぶためには高等学校等で修得する様々な科目の基礎的な理解が必要になります。特に入学までには、一般入学選抜、共通テスト利用選抜の出題教科国語(近代以降の文章)を履修し、十分に身につけることが望ましいです。
入学前教育
合格者に対しては、基礎的な理解力、読解力、表現力などを育成するため、入学手続き後に課題を提示します。
学生募集要項・出願関係書類について
学生募集要項・出願関係書類はこちらのページで確認できます。
個別の入学資格審査について
詳細はこちらのページで確認できます。
受験上および修学上の配慮を必要とする入学志願者の方へ
詳細はこちらのページで確認できます。
過年度入試問題
総合型I | 総合型選抜Ⅱ | 指定校制公募制 社会人・学士等 自己推薦I | 総合型Ⅲ | 自己推薦Ⅱ | |
令和6年度 | ダウンロード | 志願者なし | ダウンロード | 志願者なし | ダウンロード |
令和5年度 | ダウンロード | 志願者なし | ダウンロード | 志願者なし | ダウンロード |
令和4年度 | ダウンロード | 志願者なし | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
- 過年度入学試験問題は、過去3年間分を公開しています。
- 一般入学選抜の過去問題は著作権の関係から郵送のみ対応いたします。
こちらの請求フォームからご請求ください。無料でお送りします。
入試Q&A
Q.日本赤十字秋田看護大学と日本赤十字秋田短期大学を併願できますか?
A.一般入学選抜及び共通テスト利用選抜は、併願可能です。
過年度入試データ(過去3年分)
2024(令和6)年度
種別 | 総合型選抜Ⅰ Ⅱ Ⅲ期 | 学校推薦型選抜 | 社会人・学士等 | 一般選抜 | 大学共通テスト利用 | 自己推薦入選抜 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公募制 | 指定校制 | I | II | ||||||
募集人員 | 若干名 | 25 | 若干名 | 5 | 若干名 | 30 | |||
受験者数 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
合格者数 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
入学者数 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
2023(令和5)年度
種別 | 総合型選抜Ⅰ Ⅱ Ⅲ期 | 学校推薦型選抜 | 社会人・学士等 | 一般選抜 | 大学共通テスト利用 | 自己推薦入選抜 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公募制 | 指定校制 | I | II | ||||||
募集人員 | 若干名 | 25 | 若干名 | 5 | 若干名 | 30 | |||
受験者数 | 3 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16 |
合格者数 | 3 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16 |
入学者数 | 3 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 |
2022(令和4)年度
種別 | 総合型選抜Ⅰ Ⅱ Ⅲ期 | 学校推薦型選抜 | 社会人・学士等 | 一般選抜 | 大学共通テスト利用 | 自己推薦入選抜 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公募制 | 指定校制 | I | II | ||||||
募集人員 | 若干名 | 25 | 若干名 | 5 | 若干名 | 30 | |||
受験者数 | 5 | 2 | 10 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 31 |
合格者数 | 5 | 2 | 10 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 27 |
入学者数 | 5 | 2 | 10 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 25 |
【お問い合わせ】入試・広報課
TEL:018-829-3759
FAX:018-829-3030
Mail:koho@rcakita.ac.jp
FAX:018-829-3030
Mail:koho@rcakita.ac.jp