2021年度学生募集概要
入学試験選抜種別 | 学校推薦型選抜 | 社会人・学士等 | 一般 |
共通テスト利用 |
共通テスト利用 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
公募制推薦 | 指定校制推薦 | 赤十字特別推薦 (北海道・東北地区) |
|||||
受験料 | 30,000円※1 | 30,000円 | 30,000円※2 | 15,000円※2 | 15,000円 | ||
共通テスト | – | 2021年1月16日(土)、17日(日) | |||||
出願期間 | 2020年11月2日(月)~11月11日(水) | 2021年1月13日(水)~ 2月1日(月) |
1月13日(水)~ 2月4日(木) |
2月16日(火)~ 3月5日(金) |
|||
試験日 | 11月21日(土) | 2月9日(火) | 本学での個別試験は行わない | ||||
合格発表 | 12月1日(火) | 2月18日(木) | 3月15日(月) | ||||
入学手続き | 12月1日(火)~12月8日(火) | 2月18日(木)~2月26日(金) | 3月15日(月)~ 3月22日(月) |
||||
受験料の割引 |
※1 次のいずれかに該当する者は、公募制推薦入学選抜・指定校制推薦入学選抜・赤十字特別推薦入学選抜の受験料を25,000円とします。
※2 一般入学選抜と大学入学共通テスト利用選抜(前期)を併願する場合の受験料は、あわせて40,000円とします。 |
||||||
入学前教育 | 本学における学修に必要な基本知識を再確認するとともに、大学へ入学する自覚を高めることを目的とし、入学予定者を対象に、入学前教育を実施します。 |
入試Q&A
- Q.赤十字特別推薦の対象となるのは具体的にどこの施設でしょうか?
- A.函館赤十字病院・日本赤十字社青森県支部・石巻赤十字病院・仙台赤十字病院・日本赤十字社福島県支部の5施設です。但し、推薦者の募集を行わない場合もありますので、詳しくは各施設または本学入試・広報課へお間い合わせください。
出願関係書類
入試カレンダー
過年度入試問題
- 令和2年度 一般入試問題は下記の問い合わせ先(入試・広報課)にご請求ください。
- 令和2年度 各推薦・社会人・学士等入試 小論文
- 平成31年度 各推薦・社会人・学士等入試 小論文
- 平成30年度応用力試験
過年度入試データ
2020(令和2)年度受験者数の「一般」と「センター前期」には併願者を含みます
種別 | 推薦入学試験 |
社会人 |
一般 |
センター利用 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公募制 | 指定校制 | 赤十字特別 | 前期 | 後期 | ||||
募集人員 | 40 | 10 | 3 | 30 | 12 | 5 | 100 | |
受験者数 | 44 | 22 | 7 | 4 | 158 | 136 | 17 | 388 |
合格者数 | 28 | 22 | 7 | 2 | 44 | 12 | 7 | 122 |
入学者数 | 28 | 22 | 7 | 1 | 41 | 12 | 1 | 112 |
2019(平成31)年度
受験者数の「一般」と「センター前期」には併願者80名を含みます
種別 | 推薦入学試験 |
社会人 |
一般 |
センター利用 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公募制 | 指定校制 | 赤十字特別 | 前期 | 後期 | ||||
募集人員 | 40 | 10 | 3 | 30 | 12 | 5 | 100 | |
受験者数 | 44 | 21 | 8 | 4 | 122 | 133 | 32 | 364 |
合格者数 | 29 | 21 | 8 | 1 | 55 | 31 | 10 | 155 |
入学者数 | 29 | 21 | 8 | 1 | 37 | 8 | 6 | 110 |
2018(平成30)年度
種別 | 推薦入学試験 |
社会人・学士等 |
センター利用 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
公募制 | 指定校制 | 赤十字特別 | 前期 | 後期 | |||
募集人員 | 40 | 10 | 若干名 | 40 | 10 | 100 | |
受験者数 | 44 | 13 | 6 | 1 | 144 | 33 | 241 |
合格者数 | 44 | 13 | 6 | 1 | 75 | 13 | 152 |
入学者数 | 44 | 13 | 6 | 1 | 40 | 10 | 114 |
2017(平成29)年度
種別 | 公募制 | 指定校制 | 赤十字特別推薦 | 社会人・学士等 | センター利用 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 40 | 10程度 | 若干名 | 50 | 100 | |
受験者数 | 31 | 16 | 10 | 6 | 103 | 166 |
合格者数 | 24 | 16 | 10 | 4 | 84 | 138 |
入学者数 | 24 | 16 | 10 | 4 | 48 | 102 |
種別 | 公募制推薦 | 指定校制推薦 | 赤十字特別推薦 | 社会人・学士等 | センター利用 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 40 | 10程度 | 若干名 | 50 | 100 | |
受験者数 | 41 | 16 | 12 | 10 | 110 | 189 |
合格者数 | 34 | 13 | 11 | 3 | 90 | 151 |
入学者数 | 34 | 13 | 11 | 3 | 59 | 120 |
看護大学 | 推薦入学試験 | 社会人・学士等 | センター利用 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
公募制 | 指定校制 | 赤十字特別 | ||||
募集人員 | 40 | 10程度 | 若干名 | 50 | 100 | |
受験者数 | 43 | 19 | 12 | 12 | 156 | 242 |
合格者数 | 27 | 19 | 11 | 4 | 90 | 151 |
入学者数 | 27 | 19 | 11 | 4 | 48 | 109 |
看護大学 | 推薦入学試験 | 社会人・学士等 | センター利用 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
公募制 | 指定校制 | 赤十字特別 | ||||
募集人員 | 40 | 10程度 | 若干名 | 50 | 100 | |
受験者数 | 39 | 16 | 9 | 18 | 203 | 283 |
合格者数 | 30 | 16 | 9 | 16 | 90 | 150 |
入学者数 | 30 | 16 | 8 | 5 | 46 | 105 |
看護大学 | 推薦入学試験 | 社会人・学士等 | センター利用 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
公募制 | 指定校制 | 赤十字特別 | ||||
募集人員 | 50 | 若干名 | 50 | 100 | ||
受験者数 | 46 | 13 | 7 | 12 | 162 | 240 |
合格者数 | 36 | 13 | 7 | 5 | 99 | 160 |
入学者数 | 36 | 13 | 7 | 4 | 55 | 115 |
看護大学 | 推薦入学試験 | 社会人・学士等 | センター利用 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
公募制 | 指定校制 | 赤十字特別 | ||||
募集人員 | 50 | 若干名 | 50 | 100 | ||
受験者数 | 32 | 16 | 10 | 7 | 200 | 265 |
合格者数 | 29 | 16 | 10 | 5 | 108 | 168 |
入学者数 | 29 | 16 | 10 | 5 | 49 | 109 |
看護大学 | 推薦入学試験 | 社会人・学士等 | センター利用 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
公募制 | 指定校制 | 赤十字特別 | ||||
募集人員 | 5 | 30 | 10 | 5 | 50 | 100 |
受験者数 | 14 | 27 | 5 | 12 | 127 | 185 |
合格者数 | 12 | 27 | 5 | 10 | 114 | 168 |
入学者数 | 12 | 27 | 5 | 10 | 58 | 112 |
看護大学 | 推薦入学試験 | 社会人・学士等 | センター利用 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
公募制 | 地域特別 | 赤十字特別 | ||||
募集人員 | 10 | 25 | 10 | 5 | 50 | 100 |
受験者数 | 7 | 44 | 5 | 7 | 186 | 249 |
合格者数 | 7 | 37 | 5 | 6 | 91 | 146 |
入学者数 | 7 | 37 | 5 | 6 | 54 | 109 |
看護大学 | 推薦入学試験 | 社会人・学士等 | センター利用 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
公募制 | 地域特別 | 赤十字特別 | ||||
募集人員 | 10 | 25 | 10 | 5 | 50 | 100 |
受験者数 | 8 | 51 | 7 | 16 | 134 | 216 |
合格者数 | 6 | 36 | 7 | 6 | 93 | 148 |
入学者数 | 6 | 36 | 7 | 6 | 57 | 112 |
[お問い合わせ]
入試・広報課
TEL:018-829-3759
FAX:018-829-3030
Mail:koho@rcakita.ac.jp
入試・広報課
TEL:018-829-3759
FAX:018-829-3030
Mail:koho@rcakita.ac.jp