令和5(2023)年度 国家試験結果
看護師国家試験
第113回看護師国家試験 | ||||
---|---|---|---|---|
本学受験者数 | 本学合格者数 | 本学合格率 | 全国平均合格率 | |
全体 | 115人 | 105人 | 91.3% | 87.8% |
うち新卒者 | 108人 | 100人 | 92.6% | 93.2% |
保健師国家試験
第110回保健師国家試験 | ||||
---|---|---|---|---|
本学受験者数 | 本学合格者数 | 本学合格率 | 全国平均合格率 | |
全体 | 23人 | 23人 | 100.0% | 95.7% |
うち新卒者 | 23人 | 23人 | 100.0% | 97.7% |
看護師国家試験の過年度実績
*本学受験者数・本学合格者数には既卒者を含む卒業年度 | 本学受験者数 | 本学合格者数 | 本学合格率 | 全国平均 | うち新卒者 |
---|---|---|---|---|---|
2022年度 | 104人 | 96人 | 92.3% | 90.8% | 95.5% |
2021年度 | 117人 | 115人 | 98.3% | 91.3% | 96.5% |
2020年度 | 101人 | 98人 | 97.0% | 90.4% | 95.4% |
2019年度 | 118人 | 115人 | 97.5% | 89.2% | 94.7% |
2018年度 | 111人 | 111人 | 100.0% | 89.3% | 94.7% |
2017年度 | 115人 | 113人 | 98.3% | 91.0% | 96.3% |
2016年度 | 121人 | 112人 | 92.6% | 88.5% | 94.5% |
2015年度 | 103人 | 100人 | 97.1% | 89.4% | 94.9% |
2014年度 | 106人 | 103人 | 97.2% | 90.0% | 95.5% |
2013年度 | 104人 | 101人 | 97.1% | 89.8% | 95.2% |
2012年度 | 107人 | 105人 | 98.1% | 88.8% | 94.1% |
保健師国家試験の過年度実績
*本学受験者数・本学合格者数には既卒者を含む卒業年度 | 本学受験者数 | 本学合格者数 | 本学合格率 | 全国平均 | うち新卒者 |
---|---|---|---|---|---|
2022年度 | 22人 | 22人 | 100.0% | 93.7% | 96.8% |
2021年度 | 20人 | 20人 | 100.0% | 89.3% | 93.0% |
2020年度 | 51人 | 51人 | 100.0% | 94.3% | 97.4% |
2019年度 | 59人 | 54人 | 91.5% | 91.5% | 96.3% |
2018年度 | 55人 | 42人 | 76.4% | 81.8% | 88.1% |
2017年度 | 59人 | 45人 | 76.3% | 81.4% | 85.6% |
2016年度 | 59人 | 50人 | 84.7% | 90.8% | 94.3% |
2015年度 | 103人 | 92人 | 89.3% | 89.8% | 92.6% |
2014年度 | 106人 | 106人 | 100.0% | 99.4% | 99.6% |
2013年度 | 108人 | 84人 | 77.8% | 86.5% | 88.8% |
2012年度 | 115人 | 115人 | 100.0% | 98.1% | 98.9% |
- 看護師国家試験に合格しないと、保健師免許の申請はできません。
- 2016年度からの保健師国家試験受験者数が減少しているのは、2013年度入学生から、保健師教育課程を選択制・定員制(100名→50名)としたことに伴うものです。
- 2021年度からの保健師国家試験受験者数が減少しているのは、2018年度入学生から養護教諭1種養成課程を開始したことに伴い、保健師教育課程の養成定員を減員(50名→20名)としたことに伴うものです。