令和5(2023)年度 介護福祉士国家試験結果
第36回介護福祉士国家試験 | ||||
---|---|---|---|---|
本学受験者数 | 本学合格者数 | 本学合格率 | 全国平均合格率 | |
全 体 | 20人 | 20人 | 100% | 82.8% |
うち新卒者 | 20人 | 20人 | 100% | 82.8%* |
〔過年度の国家試験結果〕
卒業年度 | 本学受験者数 | 本学合格者数 | 本学合格率 | 全国平均 | うち介護福祉士 養成施設新卒者* |
---|---|---|---|---|---|
2022年度 | 19人 | 19人 | 100% | 84.3% | 81.7% |
2021年度 | 11人 | 11人 | 100% | 72.3% | 65.3% |
2020年度 | 20人 | 20人 | 100% | 71.0% | 72.9% |
2019年度 | 18人 | 18人 | 100% | 69.9% | 80.0% |
2018年度 | 20人 | 20人 | 100% | 73.7% | 83.7% |
2017年度 | 21人 | 21人 | 100% | 70.8% | 88.8% |
*介護福祉士養成施設等の卒業生の全国平均合格率を示します