学納金
学部学科 | 介護福祉学科 | |||
---|---|---|---|---|
入学金 | 300,000円 | |||
事項 | 全納の場合 | 分納の場合 | ||
前期(4月) | 後期(10月) | |||
入学後-1年分 |
授業料 | 493,300円 | 246,650円 | 246,650円 |
維持運営費 | 200,000円 | 100,000円 | 100,000円 | |
実験実習費 | 150,000円 | 75,000円 | 75,000円 | |
計 | 843,300円 | 421,650円 | 421,650円 |
学部学科 | 介護福祉学科 | |||
---|---|---|---|---|
入学金 | 300,000円 | |||
事項 | 全納の場合 | 分納の場合 | ||
前期(4月) | 後期(10月) | |||
入学後-1年分 |
授業料 | 493,300円 | 246,650円 | 246,650円 |
維持運営費 | 200,000円 | 100,000円 | 100,000円 | |
実験実習費 | 150,000円 | 75,000円 | 75,000円 | |
計 | 843,300円 | 421,650円 | 421,650円 |